60SY-M00630S1-5
60SY-M01330S1-5
60SY-M01930S1-5
| Motor model | 60SY-M00630S1-5 | 60SY- M01330S1-5 | 60SY-M01930S1-5 |
| Rated power (KW) | 200 | 400 | 600 |
| Input voltage (V) | 220 | 220 | 220 |
| Rated current (A) | 1.35 | 2.7 | 3.5 |
| Rated torque (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| Maximum torque (N.m) | 1.91 | 3.81 | 5.4 |
| Rated speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximum speed (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Rotor inertia (Kg. m ²) | 0.245X10-4 | 0.418X104 | 0.65X104 |
| MAX. Rotor inertia (Kg. m ²) | 0.45X10- | 0.7X10-4 | 0.95X10-4 |
| Motor weight (Kg) | Z:1.25kg F:0.85kg T:1.05kg | Z:1.7kg F:1.3kg T:1.5kg | Z:2.1kg F:1.65kg T:1.9kg |
| Winding wiring | Winding lead | U | V | W | PE | Brake lead | braking | braking |
| (Aviation plug) socket No | 2 | 3 | 4 | 1 | External band brake socket No | 1 | 2 | |
| Note: braking voltage DC24V (no polarity requirement) | Number of built-in band brake socket | 5 | 6 | |||||
| Encoder wiring | Signal definition | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | PE |
| Socket No | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
| Definition of absolute value signal | PE | E- | E+ | SD- | GND0V | SD+ | Vcc5V | |||
| Socket No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

WhatsApp us